viernes, 4 de mayo de 2007

Jorge Cori quedó tercero en Argentina

CLUB ARGENTINO DE AJEDREZ: SEMILENTO ESPECIAL "DIA DEL TRABAJADOR"

Se realizó el martes 1º de Mayo en las instalaciones del Club Argentino de Ajedrez y contó con la participación de 55 jugadores. Resultó vencedor, por sistema de desempate, el joven ANTON KOVALYOV que reunió 6 unidades al igual que HERNAN PERELMAN y el peruano JORGE CORI TELLO.


Posiciones Finales

1-3 KOVALYOV, Anton M 2412 6 33.0 24.5
PERELMAN, Hernan M 2348 6 32.0 26.0
CORI TELLO, Jorge M 2310 6 31.5 25.0
4 MICHALOWSKI, Basilio M 2330 5.5 33.0 23.5
5-9 PACHECO, Marco M 2315 5 32.5 23.0
DE LAS HERAS, Juan Carlos A 2262 5 31.0 20.0
CRUZ, Jonathan A 2152 5 28.0 19.0
WISNIACKI, Flavio A 2282 5 27.0 21.0
CALDERON FERNANDEZ, Gervasio A 2215 5 26.5 20.0
10-14 GRECO, Robertino A 2135 4.5 28.0 17.5
SORIA, Angel A 2136 4.5 24.5 19.0
VARELA, Maximiliano B 4.5 24.5 17.0
LIDA GARCIA, Fernando A 2116 4.5 23.5 18.0
PAVETO, Kevin B 1963 4.5 22.0 12.5
15-24 CAMPOS, Jose A 2262 4 30.0 20.0
FILGUEIRA, Hernan M 2338 4 30.0 18.5
CORI TELLO, Deysi A 2246 4 29.0 21.0

Continúa la lista hasta 55 ajedrecistas.

Fuente: http://ajedrez.com.ar/actualidad_nacional.htm#14

No hay comentarios: